Telekom-Dividende: 0,65 € je Aktie aus der Substanz
Bei der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Telekom AG haben Vorstandsvorsitzender Obermann und Finanzvorstand Eick nahezu alles vermieden, um über Gewinn und Umsatz der Deutschen Telekom AG und deren künftige Entwicklung reden zu müssen. Wie gewohnt führte man die Journalistenschar auf die irreführende Spur von "operativem Gewinn" bzw. "EBITDA" (Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen). Daran soll sich auch die Dividende orientieren. Trotz eines Gewinns je Aktie von nur 0,13 € sollen 0,78 € Dividende je Aktie bezahlt werden, also 0,65 € dem Unternehmen aus seiner Substanz entzogen werden.
Dr. Karl Gerhard Eick, Finanzvorstand, mag nur EBITDA. Fragen nach Umsatzprognosen werden nicht beantwortet.
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| in Mio. € | 2007 | 2006 | 2005 |
| Umsatzerlöse | 62.516 | 61.347 | 59.604 |
| Umsatzkosten | -35.337 | -34.755 | -31.862 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 27.179 | 26.592 | 27.742 |
| Vertriebskosten | -16.644 | -16.410 | -14.683 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -5.133 | -5.264 | -4.210 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.645 | 1.257 | 2.408 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.761 | -888 | -3.635 |
| Betriebsergebnis | 5.286 | 5.287 | 7.622 |
| Zinsergebnis | -2.514 | -2.540 | -2.401 |
| Zinserträge | 261 | 297 | 398 |
| Zinsaufwendungen | -2.775 | -2.837 | -2.799 |
| Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen | 54 | 24 | 214 |
| Sonstiges Finanzergebnis | -374 | -167 | 784 |
| Finanzergebnis | -2.834 | -2.683 | -1.403 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 2.452 | 2.604 | 6.219 |
| Ertragsteuern | -1.374 | 970 | -198 |
| Jahresüberschuss | 1.078 | 3.574 | 6.021 |
| Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis | 509 | 409 | 432 |
| Konzernüberschuss | |||
| (Gesellschaftern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Ergebnis) | 569 | 3.165 | 5.589 |
| Ergebnis je Aktie | |||
| Unverwässert | 0,13 | 0,74 | 1,31 |
| Verwässert | 0,13 | 0,74 | 1,31 |
Quelle: Geschäftsbericht Deutsche Telekom AG 2007. Von uns hinzugefügte Zahlen: |
|||
Dividende je Aktie (2007 geplant) |
0,78 | 0,72 | 0,72 |
| Substanzgewinn-/verlust je Aktie | -0,65 | 0,02 | 0,59 |